Оригинальные аксессуары для Noah (3C1)
Touch-up paint
№. | Наименование | Артикул | Цвет | Класс | Примечание | Цена | ||||
X | S | L | ||||||||
G s e l e c t i o n | G s e l e c t i o n | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
118 | Touch-up paint | 08866-00040 | Spar white? | △ | △ | △ | Outside sheet metal color: 040 | ![]() |
||
118 | Touch-up paint | 08866-00042 | White Pearl mica | △ | △ | △ | △ | △ | Outside sheet metal color: 042 | ![]() |
118 | Touch-up paint | 08866-001D4 | Silver is metallic. | △ | △ | △ | △ | △ | Outside sheet metal color: 1D4 | ![]() |
118 | Touch-up paint | 08866-001E2 | A dark gray mica is metallic. | △ | △ | △ | △ | △ | Outside sheet metal color: 1E2 | ![]() |
118 | Touch-up paint | 08866-003Q1 | Rose Wright mica is metallic. | △ | △ | △ | Outside sheet metal color: 3Q1 | ![]() |
||
118 | Touch-up paint | 08866-00591 | Pearl Yellow mica | △ | △ | △ | Outside sheet metal color: 591 | ![]() |
||
118 | Touch-up paint | 08866-008Q7 | Dark blue mica | △ | △ | △ | △ | △ | Outside sheet metal color: 8Q7 | ![]() |
Чтобы узнать цены, кликните на строку с нужной деталью.
Если возникли сложности с определением каталожных номеров - пишите на tuning@irk.ru