Оригинальные аксессуары для Ipsum (G84-3)
Touch-up paint

№. | Наименование | Артикул | Цвет | Класс | Примечание | Цена | |||
2 4 0 I | 2 4 0 U | 2 4 0 S | |||||||
G s e l e c t i o n | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
102 | Touch-up paint | 08866-00040 | Super white? | △ | Outside recommendation sheet metal color: 040 | ![]() |
|||
102 | Touch-up paint | 08866-00042 | White Pearl mica | △ | △ | △ | Outside recommendation sheet metal color: 042 | ![]() |
|
102 | Touch-up paint | 08866-001D4 | Silver is metallic. | △ | △ | △ | △ | Outside recommendation sheet metal color: 1D4 | ![]() |
102 | Touch-up paint | 08866-00202 | Black. | △ | △ | △ | △ | Outside recommendation sheet metal color: 202 | ![]() |
102 | Touch-up paint | 08866-003Q3 | A dark red mica is metallic. | △ | △ | △ | △ | Outside recommendation sheet metal color: 3Q3 | ![]() |
102 | Touch-up paint | 08866-008K2 | ライトパープリッシュブルーマイカメタリック. | △ | △ | △ | Outside recommendation sheet metal color: 8K2 | ![]() |
|
102 | Touch-up paint | 08866-008M6 | Blue mica | △ | △ | △ | Outside recommendation sheet metal color: 8M6 | ![]() |
Чтобы узнать цены, кликните на строку с нужной деталью.
Если возникли сложности с определением каталожных номеров - пишите на tuning@irk.ru